Rubber crusher
Technical parameters of rubber breaker and refiner:
Model Technical parameter | XKP-400 | XKP-450 | XKP-560 | XKJ-400 | XKJ-480 |
Working diameter of front roller (mm) | 400 | 450 | 560 | 400(Waist drum) | 480(Waist drum) |
Working Diameter of Rear Roller (mm) | 400(Groove roll) | 450(Groove roll) | 510(Groove roll) | 480(Waist drum) | 612(Waist drum) |
Working length of roller (mm) | 600 | 650 | 800 | 650 | 800 |
Front roller linear speed (m/min) | 17.32 | 23.2 | 25.56 | 18.01 | 26.6 |
Roller speed ratio | 1:1.38 | 1:1.38 | 1:1.30 | 1:1.88 | 1:1.75 |
Maximum roller distance (mm) | 8 | 8 | 15 | 10 | 15 |
Production capacity (kg/h) | 200~300 | 600~800 | ~1500 | ~300 | ~500 |
Motor power (kw) | 45 | 55 | 75 | 55 | 75 |
Dimensions: length × width × height (mm) | 3950×1800×1780 | 4770×1846×1835 | 5064×2284×1978 | 4770×2300×1835 | 5070×2800×1978 |
Product weight (kg) | 70000 | 12000 | 19000 | 12800 | 20000 |
Copyright ? 2021 Qingdao Guangyue Rubber Machinery Manufacturing Co., Ltd. All Rights Reserved.
ADD: Huangshan Economic Zone, Huangdao District, Qingdao
TEL: +86-0532-85172359
FAX: +86-0532-85172359
WEB: http://www.qdguangyue.cn
E-MAIL: qiudaguang@163.com